(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,景旺电子(603228)获外资买入174.25万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有景旺电子943.58万股,占流通股1.12%,累计持股成本33.17元,持股亏损25.66%。
景旺电子最近5个交易日下跌4.82%,陆股通累计净买入217.87万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价25.77元;最近20个交易日上涨12.60%,陆股通累计净买入38.2万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价25.58元;最近60个交易日上涨0.86%,陆股通累计净买入484.94万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价24.53元。
景旺电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 943.58万 | 1.12 | 4344.05万 | 174.25万 | 33.17 |
2023-6-21 | 769.33万 | 0.91 | -4218.53万 | -163.52万 | 35.04 |
2023-6-20 | 932.85万 | 1.11 | 2239.03万 | 86.37万 | 33.42 |
2023-6-19 | 846.48万 | 1.01 | 2399.7万 | 91.56万 | 34.19 |
2023-6-16 | 754.91万 | 0.90 | 759.01万 | 29.21万 | 35.15 |
2023-6-15 | 725.7万 | 0.86 | 4048.55万 | 154.72万 | 35.52 |
2023-6-14 | 570.99万 | 0.68 | 2199.28万 | 83.67万 | 38.06 |
2023-6-13 | 487.31万 | 0.58 | -1245.88万 | -47.1万 | 40.08 |
2023-6-12 | 534.41万 | 0.63 | 1280.4万 | 48.93万 | 38.88 |
2023-6-9 | 485.48万 | 0.58 | 470.92万 | 18.47万 | 40.16 |
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com