最新两市ETF两融余额为1376.78亿元,较前一周环比减少4.31亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.67亿元,融券余额环比增加3565.59万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月23日,两市ETF两融余额为1376.78亿元,较前一周减少4.31亿元,降幅为0.31%,其中,ETF融资余额为1166.51亿元,较前一周减少4.67亿元,下降0.40%,ETF融券余额为210.28亿元,较前一周增加3565.59万元,增长0.17%。
【资料图】
具体来看,深市ETF最新两融余额477.59亿元,较前一周减少1.29亿元,降幅0.27%,其中,ETF融资余额465.66亿元,较前一周减少9484.12万元,降幅0.20%,融券余量6.23亿份,较前一周减少1412.26万份,降幅2.22%,ETF最新融券余额11.93亿元,较前一周减少3431.56万元。
沪市ETF最新两融余额899.19亿元,较前一周减少3.02亿元,降幅0.33%,其中,ETF融资余额700.85亿元,较前一周减少3.72亿元,融券余量52.11亿份,较前一周增加5611.89万份,增幅1.09%,ETF最新融券余额198.35亿元,较前一周增加6997.15万元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 477.59 | 899.19 | 1376.78 |
环比前一周增减(亿元) | -1.29 | -3.02 | -4.31 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.27 | -0.33 | -0.31 |
ETF融资余额(亿元) | 465.66 | 700.85 | 1166.51 |
环比前一周增减(万元) | -9484.12 | -37215.21 | -46699.32 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.20 | -0.53 | -0.40 |
ETF融券余量(亿份) | 6.23 | 52.11 | 58.34 |
环比前一周增减(万份) | -1412.26 | 5611.89 | 4199.63 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.22 | 1.09 | 0.73 |
ETF融券余额(亿元) | 11.93 | 198.35 | 210.28 |
环比前一周增减(万元) | -3431.56 | 6997.15 | 3565.59 |
环比前一周增减幅度(%) | -2.80 | 0.35 | 0.17 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有55只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额175.43亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为172.25亿元、141.37亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有20只,ETF融资余额增加额居前的有华夏互联网ETF、易方达创业板ETF、华夏科创板50ETF,上周融资余额分别增加8240.55万元、7825.22万元、7285.74万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有6只,减少金额居前的有华安黄金易ETF、易方达黄金ETF、易方达恒生ETF,分别减少5.16亿元、2.52亿元、9922.84万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有10只,ETF融资余额增幅居前的有国泰环保50ETF、华夏房地产ETF、南方1000ETF,融资余额上周分别增长212.15%、52.70%、38.58%,上周ETF融资余额降幅超10%的有12只,ETF融资余额降幅居前的有华泰A股ETF、易方达军工ETF、工银300ETF,融资余额上周分别下降70.50%、55.79%、32.62%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 国泰环保50ETF | 148.53 | 212.15 | 512520 | 华泰A股ETF | 4.86 | -70.50 |
515060 | 华夏房地产ETF | 91.73 | 52.70 | 512560 | 易方达军工ETF | 881.05 | -55.79 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 38.58 | 510350 | 工银300ETF | 26.05 | -32.62 |
510800 | 建信50ETF | 1085.84 | 34.47 | 515220 | 国泰煤炭ETF | 4088.81 | -19.82 |
159938 | 广发医药ETF | 3861.90 | 33.16 | 159610 | 景顺500增强ETF | 146.87 | -18.44 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 3446.74 | 27.24 | 159755 | 广发电池ETF | 8346.30 | -15.68 |
560050 | 汇添富中国A50ETF | 3537.17 | 25.71 | 510580 | 易方达500ETF | 290.65 | -15.46 |
159813 | 鹏华半导体ETF | 8406.92 | 24.08 | 512400 | 南方有色金属ETF | 3530.76 | -13.80 |
159869 | 华夏动漫游戏ETF | 1258.02 | 23.20 | 511380 | 博时可转债ETF | 31007.29 | -13.37 |
159915 | 易方达创业板ETF | 41760.60 | 23.06 | 513600 | 南方恒生ETF | 3264.88 | -13.23 |
159782 | 银华双创50ETF | 545.49 | 19.27 | 159925 | 南方300ETF | 29.90 | -12.21 |
159783 | 华夏双创50ETF | 2826.53 | 19.18 | 159819 | 易方达人工智能ETF | 2246.16 | -10.19 |
563000 | 易方达中国A50ETF | 1443.99 | 19.06 | 510210 | 富国综指ETF | 1348.10 | -9.89 |
515260 | 华宝中证电子ETF | 707.28 | 17.87 | 515580 | 华泰科技100ETF | 128.41 | -9.44 |
517080 | 汇添富沪港深500ETF | 244.78 | 16.80 | 159948 | 南方创业板ETF | 818.63 | -9.40 |
560800 | 鹏扬数字经济ETF | 615.55 | 16.30 | 159968 | 博时中证500ETF | 56.41 | -9.37 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 1765.87 | 16.06 | 516150 | 嘉实中证稀土ETF | 358.48 | -8.68 |
510710 | 博时50ETF | 225.02 | 16.03 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1186.61 | -8.23 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1033.10 | 15.69 | 510880 | 华泰红利ETF | 2584.14 | -8.07 |
517000 | 银华500ETF | 57.02 | 15.62 | 512580 | 广发环保ETF | 1270.25 | -8.05 |
上周ETF融资余额增减金额排名
Copyright 2015-2022 财报分析网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-25 联系邮箱:29 13 23 6 @qq.com